Usage Statistics for www.magicaldog.at

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 04:24 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 7366
Total Files 4857
Total Pages 6066
Total Visits 1138
Total KBytes 71786
Total Unique Sites 402
Total Unique URLs 36
Total Unique Referrers 273
Total Unique User Agents 190
. Avg Max
Hits per Hour 10 154
Hits per Day 254 428
Files per Day 167 320
Pages per Day 209 370
Sites per Day 13 57
Visits per Day 39 67
KBytes per Day 2475 9366
Hits by Response Code
Code 200 - OK 65.94% 4857
Code 206 - Partial Content 0.10% 7
Code 301 - Moved Permanently 0.60% 44
Code 302 - Found 1.93% 142
Code 304 - Not Modified 0.38% 28
Code 404 - Not Found 31.06% 2288

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 228 3.10% 159 3.27% 195 3.21% 25 2.20% 23 5.72% 1828 2.55%
2 314 4.26% 217 4.47% 265 4.37% 40 3.51% 28 6.97% 5645 7.86%
3 386 5.24% 274 5.64% 330 5.44% 49 4.31% 22 5.47% 9366 13.05%
4 235 3.19% 180 3.71% 203 3.35% 42 3.69% 27 6.72% 5828 8.12%
5 341 4.63% 262 5.39% 306 5.04% 31 2.72% 24 5.97% 916 1.28%
6 428 5.81% 317 6.53% 370 6.10% 37 3.25% 37 9.20% 4065 5.66%
7 372 5.05% 320 6.59% 345 5.69% 50 4.39% 24 5.97% 1173 1.63%
8 372 5.05% 305 6.28% 334 5.51% 59 5.18% 39 9.70% 2792 3.89%
9 253 3.43% 190 3.91% 219 3.61% 21 1.85% 23 5.72% 1818 2.53%
10 196 2.66% 152 3.13% 170 2.80% 34 2.99% 23 5.72% 5376 7.49%
11 256 3.48% 161 3.31% 212 3.49% 56 4.92% 22 5.47% 3863 5.38%
12 242 3.29% 129 2.66% 188 3.10% 31 2.72% 25 6.22% 3351 4.67%
13 162 2.20% 49 1.01% 116 1.91% 25 2.20% 24 5.97% 1596 2.22%
14 195 2.65% 169 3.48% 169 2.79% 47 4.13% 22 5.47% 3916 5.45%
15 219 2.97% 160 3.29% 173 2.85% 34 2.99% 24 5.97% 909 1.27%
16 371 5.04% 203 4.18% 299 4.93% 45 3.95% 28 6.97% 4123 5.74%
17 115 1.56% 88 1.81% 89 1.47% 25 2.20% 17 4.23% 512 0.71%
18 276 3.75% 139 2.86% 199 3.28% 30 2.64% 24 5.97% 2273 3.17%
19 218 2.96% 149 3.07% 189 3.12% 37 3.25% 17 4.23% 921 1.28%
20 317 4.30% 154 3.17% 250 4.12% 42 3.69% 27 6.72% 1576 2.20%
21 161 2.19% 103 2.12% 136 2.24% 40 3.51% 18 4.48% 577 0.80%
22 160 2.17% 95 1.96% 124 2.04% 40 3.51% 26 6.47% 113 0.16%
23 401 5.44% 181 3.73% 293 4.83% 67 5.89% 57 14.18% 4295 5.98%
24 291 3.95% 154 3.17% 243 4.01% 39 3.43% 22 5.47% 1114 1.55%
25 104 1.41% 75 1.54% 78 1.29% 36 3.16% 21 5.22% 750 1.04%
26 167 2.27% 109 2.24% 120 1.98% 35 3.08% 21 5.22% 1501 2.09%
27 208 2.82% 112 2.31% 165 2.72% 49 4.31% 27 6.72% 1030 1.43%
28 193 2.62% 122 2.51% 133 2.19% 44 3.87% 24 5.97% 141 0.20%
29 185 2.51% 129 2.66% 153 2.52% 34 2.99% 21 5.22% 420 0.59%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 290 3.94% 6 184 3.79% 8 233 3.84% 122 3534 4.92%
1 7 227 3.08% 5 161 3.31% 6 188 3.10% 31 893 1.24%
2 12 372 5.05% 8 232 4.78% 10 306 5.04% 89 2582 3.60%
3 11 319 4.33% 7 219 4.51% 9 274 4.52% 97 2801 3.90%
4 12 353 4.79% 6 202 4.16% 10 297 4.90% 157 4567 6.36%
5 13 386 5.24% 8 239 4.92% 11 321 5.29% 146 4246 5.91%
6 8 252 3.42% 6 197 4.06% 7 218 3.59% 114 3295 4.59%
7 8 258 3.50% 6 193 3.97% 7 219 3.61% 40 1164 1.62%
8 10 294 3.99% 8 260 5.35% 9 264 4.35% 69 1997 2.78%
9 10 291 3.95% 7 220 4.53% 8 238 3.92% 102 2957 4.12%
10 10 305 4.14% 7 219 4.51% 9 264 4.35% 52 1506 2.10%
11 7 223 3.03% 5 164 3.38% 6 188 3.10% 59 1709 2.38%
12 7 231 3.14% 5 167 3.44% 6 190 3.13% 107 3092 4.31%
13 10 312 4.24% 7 218 4.49% 8 258 4.25% 97 2818 3.93%
14 13 379 5.15% 7 208 4.28% 10 301 4.96% 130 3768 5.25%
15 8 245 3.33% 6 186 3.83% 6 184 3.03% 93 2689 3.75%
16 9 285 3.87% 5 152 3.13% 7 214 3.53% 155 4501 6.27%
17 8 255 3.46% 6 195 4.01% 7 223 3.68% 125 3639 5.07%
18 8 259 3.52% 6 174 3.58% 7 204 3.36% 168 4866 6.78%
19 12 375 5.09% 8 257 5.29% 11 319 5.26% 86 2482 3.46%
20 10 302 4.10% 6 200 4.12% 8 246 4.06% 103 2997 4.18%
21 14 411 5.58% 8 238 4.90% 11 346 5.70% 114 3300 4.60%
22 16 474 6.43% 6 192 3.95% 11 344 5.67% 118 3425 4.77%
23 9 268 3.64% 6 180 3.71% 7 227 3.74% 102 2957 4.12%

Top 30 of 36 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3583 48.64% 714 0.99% /
2 488 6.63% 4814 6.71% /stats/
3 158 2.14% 17093 23.81% /stats/usage_201201.html
4 100 1.36% 10891 15.17% /stats/usage_201103.html
5 83 1.13% 1896 2.64% /stats/usage_201202.html
6 64 0.87% 6950 9.68% /stats/usage_201107.html
7 59 0.80% 6122 8.53% /stats/usage_201110.html
8 52 0.71% 5641 7.86% /stats/usage_201104.html
9 43 0.58% 122 0.17% /stats/usage.png
10 39 0.53% 3943 5.49% /stats/usage_201112.html
11 22 0.30% 3 0.00% /icons/blank.gif
12 21 0.29% 5 0.01% /icons/layout.gif
13 21 0.29% 2152 3.00% /stats/usage_201106.html
14 20 0.27% 4 0.01% /icons/folder.gif
15 18 0.24% 1806 2.52% /stats/usage_201102.html
16 18 0.24% 1993 2.78% /stats/usage_201105.html
17 16 0.22% 3138 4.37% /preisliste_md_märz10.pdf
18 14 0.19% 1302 1.81% /stats/usage_201111.html
19 12 0.16% 1060 1.48% /stats/usage_201109.html
20 11 0.15% 1194 1.66% /stats/usage_201108.html
21 11 0.15% 445 0.62% /wiedereröffnung.pdf
22 10 0.14% 368 0.51% /seminarankündigung_sep10.pdf
23 6 0.08% 24 0.03% /stats/daily_usage_201106.png
24 5 0.07% 11 0.02% /stats/ctry_usage_201106.png
25 4 0.05% 9 0.01% /stats/hourly_usage_201106.png
26 2 0.03% 5 0.01% /stats/ctry_usage_201202.png
27 2 0.03% 6 0.01% /stats/daily_usage_201202.png
28 2 0.03% 4 0.01% /stats/hourly_usage_201202.png
29 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201104.png
30 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201105.png

Top 10 of 36 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 158 2.14% 17093 23.81% /stats/usage_201201.html
2 100 1.36% 10891 15.17% /stats/usage_201103.html
3 64 0.87% 6950 9.68% /stats/usage_201107.html
4 59 0.80% 6122 8.53% /stats/usage_201110.html
5 52 0.71% 5641 7.86% /stats/usage_201104.html
6 488 6.63% 4814 6.71% /stats/
7 39 0.53% 3943 5.49% /stats/usage_201112.html
8 16 0.22% 3138 4.37% /preisliste_md_märz10.pdf
9 21 0.29% 2152 3.00% /stats/usage_201106.html
10 18 0.24% 1993 2.78% /stats/usage_201105.html

Top 10 of 15 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3583 48.64% 695 72.62% /
2 488 6.63% 68 7.11% /stats/
3 158 2.14% 42 4.39% /stats/usage_201201.html
4 83 1.13% 39 4.08% /stats/usage_201202.html
5 64 0.87% 30 3.13% /stats/usage_201107.html
6 100 1.36% 27 2.82% /stats/usage_201103.html
7 21 0.29% 13 1.36% /stats/usage_201106.html
8 18 0.24% 9 0.94% /stats/usage_201102.html
9 18 0.24% 9 0.94% /stats/usage_201105.html
10 39 0.53% 9 0.94% /stats/usage_201112.html

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3583 48.64% 638 67.58% /
2 488 6.63% 70 7.42% /stats/
3 158 2.14% 55 5.83% /stats/usage_201201.html
4 52 0.71% 44 4.66% /stats/usage_201104.html
5 83 1.13% 41 4.34% /stats/usage_201202.html
6 59 0.80% 27 2.86% /stats/usage_201110.html
7 64 0.87% 17 1.80% /stats/usage_201107.html
8 21 0.29% 12 1.27% /stats/usage_201106.html
9 18 0.24% 8 0.85% /stats/usage_201105.html
10 18 0.24% 7 0.74% /stats/usage_201102.html

Top 30 of 402 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 290 3.94% 290 5.97% 31588 44.00% 85 7.47% 178.137.16.47
2 180 2.44% 69 1.42% 4245 5.91% 3 0.26% 176.9.21.194
3 130 1.76% 130 2.68% 0 0.00% 1 0.09% 92.46.199.138
4 130 1.76% 130 2.68% 0 0.00% 16 1.41% 95.59.40.220
5 124 1.68% 24 0.49% 932 1.30% 4 0.35% 212.64.33.103
6 120 1.63% 46 0.95% 2808 3.91% 2 0.18% 46.4.95.140
7 110 1.49% 110 2.26% 0 0.00% 17 1.49% 2.133.217.234
8 108 1.47% 108 2.22% 141 0.20% 4 0.35% 173.245.64.107
9 105 1.43% 40 0.82% 2131 2.97% 58 5.10% 95.108.247.251
10 105 1.43% 105 2.16% 0 0.00% 1 0.09% 95.59.34.157
11 100 1.36% 100 2.06% 0 0.00% 3 0.26% 2.133.222.14
12 99 1.34% 99 2.04% 0 0.00% 6 0.53% 95.59.45.49
13 95 1.29% 95 1.96% 0 0.00% 1 0.09% 2.133.214.225
14 90 1.22% 90 1.85% 0 0.00% 18 1.58% 92.46.198.184
15 80 1.09% 80 1.65% 0 0.00% 7 0.62% 178.91.21.220
16 80 1.09% 80 1.65% 0 0.00% 9 0.79% 2.133.212.135
17 80 1.09% 80 1.65% 0 0.00% 6 0.53% 95.59.35.255
18 75 1.02% 75 1.54% 0 0.00% 15 1.32% 2.133.213.21
19 75 1.02% 75 1.54% 0 0.00% 15 1.32% 2.133.215.143
20 75 1.02% 75 1.54% 0 0.00% 15 1.32% 95.59.41.75
21 70 0.95% 70 1.44% 0 0.00% 14 1.23% 2.133.212.77
22 65 0.88% 65 1.34% 0 0.00% 13 1.14% 2.133.202.209
23 65 0.88% 65 1.34% 0 0.00% 11 0.97% 95.59.40.31
24 65 0.88% 65 1.34% 0 0.00% 11 0.97% 95.59.54.176
25 63 0.86% 10 0.21% 546 0.76% 23 2.02% 208.115.113.83
26 62 0.84% 12 0.25% 466 0.65% 2 0.18% 212.225.171.99
27 62 0.84% 12 0.25% 466 0.65% 2 0.18% 69.162.79.172
28 62 0.84% 12 0.25% 466 0.65% 3 0.26% 80.60.55.225
29 62 0.84% 12 0.25% 466 0.65% 2 0.18% 87.210.96.131
30 60 0.81% 60 1.24% 0 0.00% 12 1.05% 95.59.41.111

Top 10 of 402 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 290 3.94% 290 5.97% 31588 44.00% 85 7.47% 178.137.16.47
2 50 0.68% 50 1.03% 5020 6.99% 2 0.18% 178.238.232.57
3 180 2.44% 69 1.42% 4245 5.91% 3 0.26% 176.9.21.194
4 120 1.63% 46 0.95% 2808 3.91% 2 0.18% 46.4.95.140
5 105 1.43% 40 0.82% 2131 2.97% 58 5.10% 95.108.247.251
6 39 0.53% 15 0.31% 1399 1.95% 1 0.09% 38.100.21.11
7 124 1.68% 24 0.49% 932 1.30% 4 0.35% 212.64.33.103
8 45 0.61% 9 0.19% 770 1.07% 17 1.49% 208.115.111.67
9 52 0.71% 25 0.51% 674 0.94% 23 2.02% 66.249.66.6
10 22 0.30% 12 0.25% 569 0.79% 11 0.97% 66.249.71.141

Top 30 of 273 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2874 39.02% - (Direct Request)
2 863 11.72% http://didaktica.ru
3 780 10.59% http://pro-psixology.ru
4 704 9.56% http://progs-shool.ru
5 690 9.37% http://kaz-ekzams.ru
6 64 0.87% http://www.chartlyrics.com
7 64 0.87% http://www.devdef.com
8 64 0.87% http://www.superlyrics.com
9 44 0.60% www.dabloggs.com
10 23 0.31% http://www.google.com/search
11 11 0.15% http://www.bigfinder.de/
12 10 0.14% http://agreementagtca.cwahi.net/
13 10 0.14% http://animositybfa.cwahi.net/
14 10 0.14% http://bashard.com/head-lamp-for-dakota-1992-logan.html
15 10 0.14% http://beloje.com/beaufort-2003-dodge-durango.html
16 10 0.14% http://bencmrk.com/index.html
17 10 0.14% http://buljav.com/savannah-dodge-neon-forum.html
18 10 0.14% http://buljav.com/tampa-dodge-grand-caravan-recalls-1998-struts.html
19 10 0.14% http://cobeyon.yaraho.com/sitemap.html
20 10 0.14% http://dazerk.com/2001-mazda-premacy-2-0-d4-100-provo.html
21 10 0.14% http://dejvis.com/portsmouth-2001-dodge-ram-1500-vaccum-diagram.html
22 10 0.14% http://dokonost.com/bakersfield-chevy-silverado-change-caliper.html
23 10 0.14% http://drlalat.com/2002-nissan-sentra-engine-assembly-rock-hill.html
24 10 0.14% http://dugacko.com/scottsdale-2006-toyota-corolla-fuse-locations.html
25 10 0.14% http://dzegerz.com/victorville-03-honda-accord-transmission-rebuild-kits.html
26 10 0.14% http://dzetseter.com/boston-1985-1957-honda-accord-for-sale-in-ca.html
27 10 0.14% http://dzetseter.com/stockton-1991-honda-civic-interior.html
28 10 0.14% http://equipmentgvwhhb.cwahi.net/
29 10 0.14% http://equipmentgvwhhb.cwahi.net/sitemap.html
30 10 0.14% http://facilitiesvdvn.cwahi.net/

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 33.33% hunde comic
2 1 33.33% magical dog names
3 1 33.33% magical dogs

Top 15 of 190 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3043 41.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 665 9.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 651 8.84% Java/1.4.1_04
4 396 5.38% Mozilla 4/0
5 300 4.07% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
6 175 2.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6
7 134 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 124 1.68% Java/1.6.0_29
9 124 1.68% Java/1.6.0_30
10 119 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 108 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
12 105 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 93 1.26% Java/1.6.0_22
14 93 1.26% Java/1.6.0_24
15 62 0.84% Java/1.6.0_20

Usage by Country for February 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 7366 100.00% 4864 100.14% 71786 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21